Detektor osobisty o ciągłym działaniu GasAlertClip
- 2 lata ciągłego działania od momentu włączenia (w przyp. tlenu - jeden rok) - bez kosztów konserwacji;
- Wyświetlacz LCD z informacją o pozostałym czasie życia czujnika oraz o wartościach granicznych
- Rejestruje i wyświetla wartości przekraczające poziomy alarmowe i czas od ich wystąpienia;
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:
GasAlertClip jest nowoczesnym i ekonomicznym detektorem do ochrony
osobistej. Przyrząd ten działa nieprzerwanie przez 2 lata (1 rok dla tlenu) od momentu aktywacji bez potrzeby konserwacji. Urządzenie jest zbudowane
w oparciu o nowoczesny mikroprocesor i czujnik elektrochemiczny. Posiada zaprogramowane 2 poziomy alarmowe: wysoki i niski. Wyposażony
jest również w wyjście alarmowe dźwiękowe i wizualne. Urządzenie aktywowane
jest poprzez naciśniecie jednego przycisku (START i TEST). Pozostały czas działania wyświetlany jest w: miesiącach, dniach i godzinach. Funkcja samodiagnozowania
kontroluje stan czujnika, obwodu elektronicznego, baterii i alarmów
dźwiękowych i wizualnych. Na żądanie urządzenie pokazuje na wyświetlaczu LCD następujące parametry: ustawienia wartości granicznych. wartość
przekroczenia poziomu alarmowego i czas, jaki upłynął od momentu jego wystąpienia. GasAlertClip jest przyrządem o zwartej budowie, wytrzymały
mechanicznie i odporny na zakłócenia elektromagnetyczne. Przyrząd można przymocować do ubrania, paska lub kasku.
DANE TECHNICZNE:
| DETEKTOR: | Bezobsługowy detektor gazu do ochrony osobiste | ||
| Model": | GasAlerICIipTM H2S | GasAlertCIipTM CO | GasAlertCIipTM O2 |
| Czas działania (trwałość): | 2 lata | 2 lata | 1 rok |
| Zakres Pomiarowy: | 0 - 100 ppm | 0 - 300 ppm | 0 - 30 O % |
| Dolny poziom alarmu: | 10 ppm | 35 ppm | 19.5 % |
| Górny poziom alarmu: | 15 ppm | 200 ppm | 23 5 % |
| Temperatura Pracy: | -40 do +40°C | -30 do +45°C | -20 do +45°C |
| Kalibracja: | Nie wymagana Kalibracja | automatyczna | |
| Działanie ciągłe: | Tak | Tak | Tak |
| Czujnik Ogniwo: | elektrochemicrne (kompensowane ternperaturowo) | ||
| WYŚWIETLACZ CIĄGŁY LCD | |||
| Monitorowany gaz: | H2S, CO lub 02 | ||
| Pozostały czas trwałości: | W miesiącach, dniach. godzinach | ||
| Dwa poziomy alarmowe: | Alarm niski i wysoki | ||
| Alarm dla wartości szczytowej: | Rejestruje i wyświetla wartości szczytowej oraz ich wystąpienia | ||
| Poziomy alarmowe: | Wysoki i niski (wyświetlony na żądanie w ppm lub % | ||
| Samodiagnostyka: | informacja o rozpoczęciu i zakończeniu testu | ||
| SPECYFIKACJA OGÓLNA: | |||
| Obudowa: | ABS odporna na wstrząsy | ||
| Wilgotność: | 5% do 95% RH, bezkondensacji | ||
| Odporność na zakłócenia: | Zgodnie r EMC, 8gi 336i EEO | ||
| Bateria: | Nie wymienialna | ||
| Wymiary Model Standardowy: | 28 x 50 x 81 mm | ||
| Model z dodatkowym wyjściem alarmowym: | 28 x SG x 95 rnm | ||
| Waga | Model Standardowy - 70g, | ||
| Model z dodatkowym wyjściem alarmowym | 83g: | ||
| Numer katalogowy: | Urządzenie |
| GA24-H | GasAlertCIip, 2 lata Detektor H2S |
| GA24-M | GasAlertCIip, 2 lata Detektor CO |
| GA12-X | GasAlertCIip, 1 rok Detektor O2 |
| Uwaga A: Modele powyższe są dostępne z wartościami granicznymi ustawianymi na życzenie; | |
| Uwaga B: Dostępna jest opcja oddzielnego wyjścia alarmowego | |
| GA-TC-1 | Złączka i wąż do poboru próbek |
| GA-T502 | Kompletna stacja probiercza |
| GA-HC-1 | Klips kaskowy |
| GA-AG-1 | Klips paskowy |
| Tylko dla modeli z oddzielnymi wyjściami alarmowymi: | |
| GA-VIB3 | Zewnętrzny alarm wibracyjny |
| GA-HL-R3 | Zewnętrzny alarm wizualny |